Група експертів Офісу підтримки реформ підготувала інформаційно-аналітичний дашборд та візуалізувала основні показники виконання бюджетів територіальних…
Запрошуємо до обговорення госпітальних округів!
На громадське обговорення винесено проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України про створення госпітальних округів.
ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД госпітальних округів Одеської області
| № з/п | Назва госпітального округу | Склад госпітального округу (заклади охорони здоров’я, розміщені на території вказаних адміністративно-територіальних одиниць, що забезпечують надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню цієї території) |
|---|---|---|
| 1 | Північний госпітальний округ | м. Подільськ Ананьївський р-н Балтський р-н Кодимський р-н Любашівський р-н Окнянський р-н Подільський р-н Савранський р-н |
| 2 | Центральний госпітальний округ | Березівський р-н Великомихайлівський р-н Захарівський р-н Іванівський р-н Миколаївський р-н Роздільнянський р-н Ширяївський р-н |
| 3 | Одеський госпітальний округ | м. Одеса м. Біляївка м. Теплодар м. Чорноморськ м. Южне Біляївський р-н Лиманський р-н Овідіопольський р-н |
| 4 | Бесарабський госпітальний округ | м. Білгород-Дністровський Арцизький р-н Білгород-Дністровський р-н Саратський р-н Тарутинський р-н Татарбунарський р-н |
| 5 | Придунайський госпітальний округ | м. Ізмаїл Болградський р-н Ізмаїльський р-н Кілійський р-н Ренійський р-н |
Перелік госпітальних округів по інших областях ТУТ.

